| 厂商 | 系列 | 车型 | 款式年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用雪佛兰 | 乐骋 | 1.2L MT高效版 | 2009款 | 7.19万元 | 7.19 万元 | 12/17/08 | 预订 |
| 1.2L MT高效黑内饰版 | 2009款 | 7.89万元 | 7.89 万元 | 12/17/08 | 预订 | ||
| 1.2SL MT | 2008款 | 6.99万元 | 6.99 万元 | 06/13/08 | 预订 | ||
| 1.4L AT舒适版 | 2009款 | 8.79万元 | 8.79 万元 | 12/17/08 | 预订 | ||
| 1.4L MT舒适版 | 2009款 | 7.99万元 | 7.99 万元 | 12/17/08 | 预订 | ||
| 1.4SE AT | 2008款 | 8.79万元 | 8.79 万元 | 06/13/08 | 预订 | ||
| 1.4SE MT | 2008款 | 7.99万元 | 7.99 万元 | 06/13/08 | 预订 | ||
| 1.6L AT豪华黑内饰版 | 2009款 | 9.79万元 | 9.79 万元 | 12/17/08 | 预订 | ||
| 1.6L AT豪华黑内饰导航版 | 2009款 | 10.39万元 | 10.39 万元 | 12/17/08 | 预订 | ||
| 1.6L MT豪华黑内饰版 | 2009款 | 8.99万元 | 8.99 万元 | 12/17/08 | 预订 | ||
| 1.6SX AT | 2008款 | 9.79万元 | 9.79 万元 | 06/13/08 | 预订 | ||
| 1.6SX AT 黑内饰 | 2008款 | 9.79万元 | 9.79 万元 | 06/13/08 | 预订 | ||
| 1.6SX MT | 2008款 | 8.99万元 | 8.99 万元 | 06/13/08 | 预订 | ||
| 1.6SX MT 黑内饰 | 2008款 | 8.99万元 | 8.99 万元 | 06/13/08 | 预订 | ||
| 乐风 | 1.2L MT高效手动版 | 2009款 | 7.39万元 | 7.39 万元 | 12/17/08 | 预订 | |
| 1.4L AT标准自动版 | 2009款 | 8.29万元 | 8.29 万元 | 12/17/08 | 预订 | ||
| 1.4L AT舒适自动版 | 2009款 | 8.99万元 | 8.99 万元 | 12/17/08 | 预订 | ||
| 1.4L MT标准手动版 | 2009款 | 7.49万元 | 7.49 万元 | 12/17/08 | 预订 | ||
| 1.4L MT舒适手动版 | 2009款 | 8.19万元 | 8.19 万元 | 12/17/08 | 预订 | ||
| 1.4L 活力版 | 2007款 | 8.79万元 | 8.79 万元 | 06/13/08 | 预订 | ||
| 1.6L AT豪华自动版 | 2009款 | 10.19万元 | 10.19 万元 | 12/17/08 | 预订 | ||
| 1.6L AT豪华自动导航版 | 2009款 | 10.70万元 | 10.70 万元 | 12/17/08 | 预订 | ||
| 1.6L MT豪华手动版 | 2009款 | 9.39万元 | 9.39 万元 | 12/17/08 | 预订 | ||
| 1.6L MT豪华手动导航版 | 2009款 | 9.99万元 | 9.99 万元 | 12/17/08 | 预订 | ||
| SE-AT | 2007款 | 8.99万元 | 8.99 万元 | 06/13/08 | 预订 | ||
| SE-MT | 2007款 | 8.19万元 | 8.19 万元 | 06/13/08 | 预订 | ||
| SL-AT | 2007款 | 8.29万元 | 8.29 万元 | 06/13/08 | 预订 | ||
| SL-MT | 2007款 | 7.49万元 | 7.49 万元 | 06/13/08 | 预订 | ||
| SX-AT | 2006款 | 10.19万元 | 10.19 万元 | 06/13/08 | 预订 | ||
| SX-MT | 2006款 | 9.39万元 | 9.39 万元 | 06/13/08 | 预订 | ||
| 景程 | SE AT | 2008款 | 14.68万元 | 14.68 万元 | 06/13/08 | 预订 | |
| SE MT | 2008款 | 13.78万元 | 13.78 万元 | 06/13/08 | 预订 | ||
| SX AT | 2008款 | 16.28万元 | 16.28 万元 | 06/13/08 | 预订 | ||
| SX MT | 2008款 | 15.38万元 | 15.38 万元 | 06/13/08 | 预订 | ||
| 雪佛兰 | 科帕奇 | 2.4 AT 7座豪华型 | 2008款 | 26.58万元 | 26.58 万元 | 06/13/08 | 预订 |
| 2.4 MT 5座舒适型 | 2008款 | 22.48万元 | 22.48 万元 | 06/13/08 | 预订 |
注:【最终报价以店面报价为准】
网友留言
- 未回答
- 草样年华:请问你们店里有科鲁兹吗
- 07-01 15:10
请问你们店里有科鲁兹吗 在简介里没看到
- 已回答
- lx:!1
- 06-01 10:08
我想问下乐风有5W多点的吗??
- 具体情况欢迎来电咨询
